4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 2, 100,62 m² (Fertigstellung September 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 100,62 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
Vorraum | 1,91 m² |
Gang | 9,34 m² |
Abstellraum | 3,00 m² |
Bad | 4,67 m² |
WC | 1,39 m² |
Küchenlager | 1,77 m² |
Wohnen/Essen | 41,04 m² |
Schlafzimmer | 14,43 m² |
Kinderzimmer 1 | 11,61 m² |
Kinderzimmer 2 | 11,46 m² |
Terrasse | 22,48 m² |
Garten | 71,15 m² |
Keller | 9,09 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
