3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 4 - Top 9, 79,57 m² (Fertigstellung September 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 79,57 m² |
Lage | 2. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 11,4 / fGEE 0,48 |
Vorraum | 4,20 m² |
Gang | 6,07 m² |
Abstellraum | 2,11 m² |
Bad | 5,67 m² |
WC | 1,60 m² |
Wohnen/Essen | 32,02 m² |
Schlafzimmer | 17,04 m² |
Kinderzimmer | 10,86 m² |
Balkon | 15,57 m² |
Keller | 6,11 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage 2 unverbindlicher Fixkaufpreis
