3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 27, 76,90 m² (Fertigstellung Juli 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 76,90 m² |
Lage | 6. Obergeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
Vorraum | 2,76 m² |
Abstellraum | 2,00 m² |
Bad | 5,84 m² |
WC | 2,29 m² |
Küche | 7,59 m² |
Wohnen/Essen | 31,93 m² |
Schlafzimmer | 14,10 m² |
Kinderzimmer | 10,39 m² |
Balkon | 15,50 m² |
Keller | 6,00 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
