3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 1 - Top 1, 78,39 m² (Fertigstellung Juli 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 78,39 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 9 / fGEE 0,44 |
Vorraum | 9,36 m² |
Abstellraum | 3,31 m² |
Bad | 5,59 m² |
WC | 1,66 m² |
Wohnen/Essen | 32,45 m² |
Schlafzimmer | 13,98 m² |
Kinderzimmer | 12,04 m² |
Terrasse | 16,94 m² |
Garten | 38,09 m² |
Keller | 6,25 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis
